
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | В рамките на един част шест земетресения са ударили Исландия, според исландския отдел по геофизика и Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Епицентърът на първото земетресение е с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер, което удари в 14:21 ч., и е на 67 километра от Рейкявик.цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 1059 |
![]() | преди 50 мин. Земетресение с магнитуд 6,0 по Рихтер е регистрирано в Тонга. За това съобщи Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC... цялата новина |
![]() | 18:53 ч. Гъста мъгла и силен дъжд в момента на прохода "Петрохан". Това съобщават очевидци в социалните мрежи. "Има и изпреварващи въпреки вс... цялата новина |
![]() | 11:21 ч., 24.05.2025 г. Австралийските власти започнаха работа по отстраняване на щетите, причинени от опустошителните наводнения в югоизточната част на страната, при к... цялата новина |
![]() | 09:49 ч., 23.05.2025 г. Земетресение много близо до България е регистрирано тази сутрин. Това показват данните на НИГГГ-БАН.Трусът е с магнитуд 2.9 по скала... цялата новина |
![]() | 08:43 ч., 23.05.2025 г. Броят на жертвите на наводненията, които засегнаха югоизточна Австралия нарасна до четирима, след като тялото на мъж е открито в кола, заседнала... цялата новина |
![]() | 08:31 ч., 23.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 5.7 по скалата на Рихтер разтърси Индонезия, показва справка в Европейския средиземноморски сеизмологичен център (... цялата новина |
![]() | 11:02 ч., 22.05.2025 г. От силния трус, който удари Крит тази сътрин са нанесени сериозни щети на редица сгради на Крит, а трусът е бил усетен и в Атика. Девет вторични... цялата новина |
![]() | 09:28 ч., 22.05.2025 г. 50 000 души са блокирани заради големите наводнения в Източна Австралия, а проливните дъждове продължават и днес. Към този момент има данни за е... цялата новина |
![]() | 08:26 ч., 22.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер - според гръцкия Геодинамичния институт - е станало в 6:19 ч. местно време в морската зона севе... цялата новина |
![]() | 19:52 ч., 20.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 6,4 по скалата на Рихтер разтърси днес региона Нова Британия в Папуа Нова Гвинея, според Европейският средиземноморски с... цялата новина |
![]() | 22:41 ч., 19.05.2025 г. В община Лимни-Мантуди-Агиас Ана в Евия е обявено извънредно положение на фона на множеството земетресения, които се случиха в региона през посл... цялата новина |
![]() | 09:44 ч., 19.05.2025 г. Удря ни силна магнитна буря. Това става ясно от данните на сайта Meteo agent. Тя ще бъде с Kp индекс 4.67.Във вчерашния ден отново с... цялата новина |
![]() | 10:54 ч., 18.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 4.5 по Рихтер е регистрирано в Гърция, това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмоло... цялата новина |
![]() | 08:45 ч., 18.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове на неделя, в 02:52 ч., в северна Евия, предава ProtoThe... цялата новина |
![]() | 22:55 ч., 17.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер разтърси днес централно Перу, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център (... цялата новина |
![]() | 22:20 ч., 17.05.2025 г. Повече от 2000 души бяха евакуирани от селските райони северно от столицата на Аржентина заради наводнения, които засегнаха магистрали, земеделс... цялата новина |
![]() | 18:23 ч., 17.05.2025 г. Броят на жертвите на силни бури, включително торнада, които удариха днес федералните щати Мисури и Кентъки, нарасна до 21, а десетки хора са ран... цялата новина |
![]() | 16:25 ч., 17.05.2025 г. През нощта облачността над страната ще намалее, сутринта и над югоизточните райони. Само на отделни места в Южна България ще превали слаб дъжд. ... цялата новина |
![]() | 14:43 ч., 17.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер разтърси днес централно Перу, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център (... цялата новина |
![]() | 14:11 ч., 17.05.2025 г. Земетресение разтърси индонезийския остров Сумбава днес към 17:41 местно време (12:51 българско време). Това показва справка на "Фокус" в сайта ... цялата новина |
![]() | 12:28 ч., 16.05.2025 г. На 15 май бяха регистрирани три изригвания на вулкана Сакураджима в Япония, като струите пепел са достигнали височина над 4200 м над морското р... цялата новина |
![]() | 10:03 ч., 14.05.2025 г. Един от най-активните вулкани - Етна в Южна Италия, изригна отново, този път през нощта срещу понеделник (12 май), изхвърляйки големи количества... цялата новина |
![]() | 08:28 ч., 14.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в 01:51 ч. местно време в ранните часове на сряда край бреговете на Касос (Егейс... цялата новина |
![]() | 14:54 ч., 13.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 4.4 по Рихтер е регистрирано в Южна Италиа, съобщава Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC... цялата новина |
![]() | 11:02 ч., 12.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в 05:17 часа местно време, на разстояние от 328 км югозападно от Атина, предава ... цялата новина |
![]() | 15:41 ч., 11.05.2025 г. Силно земетресение разтърси Черна гора днес около 13:46 ч. местно време, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Маг... цялата новина |
![]() | 15:03 ч., 11.05.2025 г. Второ силно земетресение е регистрирано в района на Индонезия – този път край Вануату. Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център ... цялата новина |
![]() | 13:14 ч., 11.05.2025 г. Изключително мощно земетресение с магнитуд 5.8 по скалата на Рихтер удари северната част на остров Суматра, Индонезия, показа справка на ... цялата новина |
![]() | 16:03 ч., 09.05.2025 г. От началото на активния сезон по противоградова защита, който стартира на 15 април, до момента в страната от страна на Изпълнителна агенция борб... цялата новина |
![]() | 15:42 ч., 08.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 5,4 по скалата на Рихтер разтърси днес граничната зона между Перу и Еквадор, според данни на Европейския-средиземноморск... цялата новина |
![]() | 10:26 ч., 08.05.2025 г. Очаква се в утрешния ден да ни връхлети силна магнитна буря. Това показват данните на сайта Meteo agent.Тя ще бъде с интензитет 4.67... цялата новина |
![]() | 22:11 ч., 06.05.2025 г. Земетресение с магнитуд от 5,5 по скалата на Рихтер е регистрирано край островната държава Вануату, показва справка на официалната интернет стра... цялата новина |
![]() | 15:02 ч., 06.05.2025 г. През нощта над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места с интензивни краткотрайни валежи от д... цялата новина |
![]() | 12:26 ч., 05.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в Чиапас, Мексико. Трусът е регистриран в 02:28 местно време, показа справка на ... цялата новина |
![]() | 09:00 ч., 05.05.2025 г. Мианмар е засегнат от поредица земетресения, като най-силното с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер е било близо до границата с Тайланд, съобщи ... цялата новина |
![]() | 07:56 ч., 05.05.2025 г. През май 2025 г. се очаква повишена геомагнитна активност, която може да повлияе върху здравето, настроението и ежедневието на хората, чувствите... цялата новина |
![]() | 09:26 ч., 04.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано в западната част на американския щат Тексас.То е било регистрирано към 01:47 ... цялата новина |
![]() | 18:16 ч., 03.05.2025 г. Силно земетресение разтърси индонезийския остров Сулавеси днес към 20:51 местно време (15:51 българско време). Това показва справка на "Фокус" в... цялата новина |
![]() | 16:11 ч., 03.05.2025 г. Магнитните бури могат значително да повлияят на благосъстоянието на хората. Какво да очакват метеочувствителните хора през последния месец на пр... цялата новина |
![]() | 12:29 ч., 03.05.2025 г. Чилийските власти отмениха заповедите за евакуация в южните райони и Антарктида след земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, което уда... цялата новина |
![]() | Издадено е предупреждение за цунами, след като мощен трус от 7.3 удари бреговете на Чили и Аржентина 17:15 ч., 02.05.2025 г. Предупреждение за цунами е отправено след силното земетресение в Пуерто Уилямс край чилийското крайбрежие. По данни на Националния сеизмологичен... цялата новина |
![]() | 16:47 ч., 02.05.2025 г. Второ земетресение с магнитуд от 7.1 по Рихтер е регистрирано в протока Дрейк, това показва справка на "Фокус" в сайта на Европейския средиземно... цялата новина |
![]() | 16:46 ч., 02.05.2025 г. Земетресение с магнитуд от 7.3 по Рихтер е регистрирано в протока Дрейк, това показва справка на "Фокус" в сайта на Европейския средиземноморски... цялата новина |
![]() | 16:12 ч., 01.05.2025 г. Земетресение с магнитуд М=4.3 е регистрирано в района на полуостров Халкидики, Гърция. Това показа справка на "Фокус" в сайта н... цялата новина |
![]() | 23:01 ч., 30.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 5,4 по скалата на Рихтер разтърси днес региона Нова Британия в Папуа Нова Гвинея, според Европейският средиземноморски с... цялата новина |
![]() | 16:03 ч., 30.04.2025 г. В сряда (30 април) в гората Ещаол в покрайнините на Йерусалим пламнаха големи пожари, което наложи евакуацията на някои общности и затварянето н... цялата новина |
![]() | 15:16 ч., 30.04.2025 г. Огромен вулкан в Аляска е на ръба на изригване - и разтревожени експерти предупреждават, че това може да се случи до седмици, предава Th... цялата новина |
![]() | 09:39 ч., 30.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес на гръцкия остров Крит, според Европейския средиземноморски сеизмологичен ц... цялата новина |
![]() | 19:35 ч., 29.04.2025 г. Справка в Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) показва, че в района на Тихия океан близо до Нова Зеландия е регистрирана сер... цялата новина |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред |
Ако днес имаше местни избори във Варна? | ||
Аз съм гласувал/а за кмета и отново бих го подкрепил/а (103) | 28% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета, но бих го подкрепил/а (29) | 8% | ![]() |
Аз съм гласувал/а за кмета, но вече не бих го подкрепил/а (43) | 12% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета и отново не бих го подкрепил/а (189) | 52% | ![]() |
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg