
ЗАРЕЖДАНЕ...
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Аз съм гласувал/а за кмета и отново бих го подкрепил/а (152) | 28% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета, но бих го подкрепил/а (34) | 6% | ![]() |
Аз съм гласувал/а за кмета, но вече не бих го подкрепил/а (64) | 12% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета и отново не бих го подкрепил/а (285) | 53% | ![]() |
cron1
на 07.08.2019 г.
Да бе! И що за глупост е това понятие СРЕДНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА! Няма такова животно! Докато МРЗ не стане 1000 лв, а мин. пенсия 500, БГ няма да се оправи! И трябва да се въведат 13 заплати и пенсии, в Австрия са 14!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.