
ЗАРЕЖДАНЕ...
Изпрати новина |
Автор (вашето име): | ||
Заглавие: | ||
Място (адрес): | ||
Текст: | ||
Снимка/Файл 1: | ||
Снимка/Файл 2: | ||
Снимка/Файл 3: | ||
Снимка/Файл 4: | ||
Снимка/Файл 5: | ||
Снимка/Файл 6: | ||
Телефон (не е задължително): | ||
E-mail (не е задължително): | ||
Код: | ||
Ако днес имаше местни избори във Варна? | ||
Аз съм гласувал/а за кмета и отново бих го подкрепил/а (103) | 28% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета, но бих го подкрепил/а (29) | 8% | ![]() |
Аз съм гласувал/а за кмета, но вече не бих го подкрепил/а (44) | 12% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета и отново не бих го подкрепил/а (191) | 52% | ![]() |
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg