
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Земетресение от 3.4 по Рихтер удари Румъния в 16:59 ч. местно време. Това е шестото с магнитут до 3.4 само за последното денонощие и 43-ото за последните седем дни. Трусът е разлюлял на 52 км от Фокшани в сеизмичната зона Вранча. Земетресението е с умерена дълбочина от 123 км и не е усетено или поне не е с...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 1058 |
![]() | 13:08 ч., 01.02.2024 г. Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер разлюля снощи източната част на Австрия.Трусът е бил усетен и в Чехия, Словения и Х... цялата новина |
![]() | 16:40 ч., 27.01.2024 г. Земетресение с магнитуд от 5,0 по скалата на Рихрер е регистрирано в Китай, показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологич... цялата новина |
![]() | 09:39 ч., 27.01.2024 г. Силно земетресение с магнитуд 5,1 разтресе Кушадасъ и Самос. Според изявление на Дирекцията за извънредни ситуации и борба с природни бедствия к... цялата новина |
![]() | 13:05 ч., 26.01.2024 г. Няколко земетресения с магнитуд до 5,6 са станали на границата между Казахстан и Китай, показва справка на сайта на Европейския средиземноморски... цялата новина |
![]() | 08:22 ч., 26.01.2024 г. Жълт код за силен вятър е обявен от НИМХ за днес, 26 януари за осем области - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Пазарджик и Благоев... цялата новина |
![]() | 16:27 ч., 25.01.2024 г. Вторичен трус от 3,5 по скалата на Рихтер е регистриран в Източна Турция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмоло... цялата новина |
![]() | 15:28 ч., 25.01.2024 г. Земетресение с магнитуд 5,4 удари близо до Антигиаман, Адияман в Източна Турция.Силният трус е регистриран преди броени минути - сле... цялата новина |
![]() | 12:39 ч., 25.01.2024 г. Метеоролозите в Япония прогнозират, че днес ще вали повече сняг, ден след като близо 800 превозни средства бяха затрупани с часове на магистрала... цялата новина |
![]() | 23:04 ч., 24.01.2024 г. Американските военни съобщиха, че части от тяхната база в Тихия океан са били повредени, когато големи вълни са заляли Маршаловите острови. Отст... цялата новина |
![]() | 12:06 ч., 24.01.2024 г. Земетресение с магнитуд 5,4 по скалата на Рихтер е регистрирано в Чили. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологи... цялата новина |
![]() | 11:07 ч., 24.01.2024 г. Земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в Албания. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмол... цялата новина |
![]() | 22:42 ч., 22.01.2024 г. Шест труса бяха регистрирани на границата на Китай и Киргизстан, като най-силният е от 7,0 по скалата на Рихтер. Това показва справка на сайта н... цялата новина |
![]() | 22:15 ч., 22.01.2024 г. Второ земетресение е регистрирано на границата межди Китай и Киргизстан, показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен ... цялата новина |
![]() | 11:15 ч., 22.01.2024 г. Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер удари провинция Синдзян в Китай, показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизм... цялата новина |
![]() | 19:37 ч., 21.01.2024 г. Повече от 90 души са загубили живота си по време на ледената вълна, която засегна големи части от САЩ миналата седмица и все още продължава, съо... цялата новина |
![]() | 17:59 ч., 21.01.2024 г. Индонезийският вулкан Мерапи изригна в неделя, 21 януари, разпръсквайки облаци газ и лава по склоновете, докато други активни вулкани в страната... цялата новина |
![]() | 22:26 ч., 19.01.2024 г. Най-малко 47 души са загинали в резултат на студа и снеговалежите във САЩ, съобщава NBC News.Шестнадесет от 47 смър... цялата новина |
![]() | 22:26 ч., 19.01.2024 г. Днес, 19 януари, в Словения е регистриран обилен снеговалеж, който донесе първата голяма снежна покривка тази зима в страната, предаде STA.... цялата новина |
![]() | 17:08 ч., 19.01.2024 г. Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмоло... цялата новина |
![]() | 15:15 ч., 19.01.2024 г. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Колумбия, показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологич... цялата новина |
![]() | 11:21 ч., 18.01.2024 г. Земетресение с магнитуд 4.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Източна Турция в 09:05 местно време (10:05 българското), показва справка на оф... цялата новина |
![]() | 14:09 ч., 16.01.2024 г. Изменението на климата може да причини милиони смъртни случаи през следващите десетилетия, както и сериозни заболявания и високи разходи за здра... цялата новина |
![]() | 12:11 ч., 16.01.2024 г. На 16 януари 2024 г. в 04:15:36 ч. слабо земетресение с магнитуд 2,6 е станало във Вранча, сеизмичната зона Бузъу на дълбочина 92,7 км. Това по... цялата новина |
![]() | 17:56 ч., 15.01.2024 г. 3800 жителите на югозападния исландски град Гриндавик се страхуват, че може никога да не успеят да се върнат у дома, след като вулканична лава р... цялата новина |
![]() | 12:27 ч., 15.01.2024 г. Земетресение разлюля Румъния в понеделник преди обед точно в 11:01 ч. в сеизмичната зона Вранча. Трусът е бил с магнитуд 4,3. Той беше последван... цялата новина |
![]() | 20:17 ч., 14.01.2024 г. Лавата от изригващия вулкан в Исландия е достигнала до няколко къщи в град Гриндавик и ги е подпалила, предаде The Independent.... цялата новина |
![]() | 15:24 ч., 14.01.2024 г. От посолството на България в Норвегия предупреждават българските граждани, които ще пътуват или се намират в Исландия да се съобразят с указания... цялата новина |
![]() | 13:45 ч., 14.01.2024 г. Вулканът в Югозападна Исландия изригна като разруши дигите, които бяха изградени за защита на близкото рибарско селище, предаде Sky News... цялата новина |
![]() | 12:38 ч., 14.01.2024 г. В Северна Македония беше регистрирано земетресение малко след полунощ на 14 януари, съобщиха медиите в югозападната ни съседка.Епице... цялата новина |
![]() | 11:14 ч., 14.01.2024 г. Рибарският град Гриндавик, разположен на полуостров Рейкянес, ще бъде отново евакуиран заради подновената вулканична активност в района, предаде... цялата новина |
![]() | 12:55 ч., 13.01.2024 г. Второ земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в Румъния, показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмо... цялата новина |
![]() | 12:47 ч., 13.01.2024 г. Земетресение с магнитуд 3,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в Румъния, показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологиче... цялата новина |
![]() | 11:07 ч., 13.01.2024 г. Голяма зимна буря донесе смразяващи ветрове и обилен снеговалеж в много части на САЩ, прекъсвайки пътуванията и оставяйки хиляди без ток. Бурята... цялата новина |
![]() | 22:08 ч., 12.01.2024 г. Почти две хиляди полета, включително вътрешни и международни, са отменени в САЩ, около хиляда от тях в Чикаго, където бушува силна буря, според ... цялата новина |
![]() | 14:12 ч., 12.01.2024 г. Експертите от общинското предприятие "Управление на проекти и озеленяване" разчистват от рано сутринта със специализирана техника дънери, клони ... цялата новина |
![]() | 12:21 ч., 11.01.2024 г. Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Афганистан, показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмолог... цялата новина |
![]() | 09:36 ч., 11.01.2024 г. Земетресение с магнитуд 3,4 е регистрирано днес в 4:49 ч. в сеизмичния район Вранча в Румъния, стана ясно от данни на сайта на Европейско-средиз... цялата новина |
![]() | 16:45 ч., 08.01.2024 г. Силна буря удари югоизточната част на Австралия и на стотици хора в щата Виктория е наредено да евакуират домовете си поради наводненията, преда... цялата новина |
![]() | 16:41 ч., 08.01.2024 г. Земетресение от 4.4 по скалата на Рихтер е регистрирано Източна Турция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологи... цялата новина |
![]() | 15:35 ч., 08.01.2024 г. Атомна електроцентрала в Япония обяви, че е имало изтичане на петрол след мощното земетресение с магнитуд 7,6 по Рихтер, което разтърси страната... цялата новина |
![]() | 10:01 ч., 07.01.2024 г. Серия от земетресения разтърси Гърция, показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).... цялата новина |
![]() | 19:41 ч., 06.01.2024 г. В Обединеното кралство са издадени нови предупреждения за студено време и нови наводнения, като части от страната ще се борят с природната стихи... цялата новина |
![]() | 11:09 ч., 06.01.2024 г. Нов трус с магнитуд 5.2 по скалата на Рихтер е регистриран в Япония късно вечерта на 5 януари, доката най-малко 100 са жертвите при мощното земе... цялата новина |
![]() | 20:15 ч., 05.01.2024 г. "Втората вълна от наводнения за два месеца, засягаща Па дьо Кале, трябва да доведе до мобилизация на най-високо ниво", предупреди председателят ... цялата новина |
![]() | 15:38 ч., 05.01.2024 г. На 5 декември отново са издадени предупреждения за наводнения за голяма част от Англия, особено в южната и централната част, съобщи Sky ... цялата новина |
![]() | 09:03 ч., 02.01.2024 г. Няма данни за пострадали българи при мощния трус от 7,6 по Рихтер в Япония, който стана на 1 януари, каза посланикът ни в Япония Мариета Арабадж... цялата новина |
![]() | 18:54 ч., 01.01.2024 г. Повече от 80 земетресения са регистрирани в Япония, според данни на метеорологичната агенция на страната. 30 сгради в Ишикава са се срутили, пре... цялата новина |
![]() | 15:37 ч., 01.01.2024 г. Съобщава се затрупани под руините хора и пожар в АЕЦ "Шика" след силните земетресения, които разтърсиха западното крайбрежие на Япония в понедел... цялата новина |
![]() | 13:21 ч., 01.01.2024 г. Българските граждани, пребиваващи в Япония или планирали пътуване до Япония, да спазват препоръките на местните власти и да следят редовно уебст... цялата новина |
назад 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg