
ЗАРЕЖДАНЕ...
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Аз съм гласувал/а за кмета и отново бих го подкрепил/а (597) | 30% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета, но бих го подкрепил/а (252) | 13% | ![]() |
Аз съм гласувал/а за кмета, но вече не бих го подкрепил/а (170) | 9% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета и отново не бих го подкрепил/а (941) | 48% | ![]() |
Анонимен
на 04.10.2011 г.
Добре че са оцелели,а водачите какво това са най вероятни "джигити " които не сядат зад зад волана често или нямат представа за трафика на пътя,за това заслужават най строгите санкций по всички допирателни нарушени ,които аз мисля че не са малко....
Анонимен
на 04.10.2011 г.
Лайно
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.