
ЗАРЕЖДАНЕ...
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Аз съм гласувал/а за кмета и отново бих го подкрепил/а (596) | 30% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета, но бих го подкрепил/а (252) | 13% | ![]() |
Аз съм гласувал/а за кмета, но вече не бих го подкрепил/а (170) | 9% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета и отново не бих го подкрепил/а (941) | 48% | ![]() |
Анонимен
на 27.11.2024 г.
Такива Изроди станаха обичат да повреждат чуждо Имущество съседа ми като паркира някой пред входните му врати драска коли хвърля боклуци цата я с боя лепило тъжното е че учи и дъщеря си която е на 9г да цапа чужда собственост.Но ще попадне на някой който ще му Обърне Главата на Обратно.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.