
ЗАРЕЖДАНЕ...
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Аз съм гласувал/а за кмета и отново бих го подкрепил/а (596) | 30% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета, но бих го подкрепил/а (252) | 13% | ![]() |
Аз съм гласувал/а за кмета, но вече не бих го подкрепил/а (170) | 9% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета и отново не бих го подкрепил/а (941) | 48% | ![]() |
Анонимен
на 26.11.2024 г.
Народа Узлобя Тотално. Тия поколения след 1989г са Тотал Щета
Анонимен
на 26.11.2024 г.
Колко лошо поколение са Днешните Младежи.
Анонимен
на 26.11.2024 г.
Убили са го .Народа изтрещя тотално !Така е!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.